Aram Sargsyan
Isikukood 50009160010
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 16.09.2000 (25)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ALWAYSCLEAN OÜ | 16802500 | 22.08.2023 (2) | Juhatuse liige | 02.01.2026 (0) |
| JMGS Hooldus OÜ | 16134369 | 07.01.2021 (5) | Juhatuse liige | 07.01.2021 (5) |
| OÜ GA EHITUS | 16580133 | 26.09.2022 (3) | Juhatuse liige | 26.09.2022 (3) |
| OÜ SädeMaja Group | 17312426 | 26.08.2025 (0) | Juhatuse liige | 26.08.2025 (0) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| ALWAYSCLEAN OÜ | 22.08.2023 (2) | Osanik | 0.01 EUR | 100 | 02.01.2026 (0) |
| JMGS Hooldus OÜ | 07.01.2021 (5) | Osanik | 2500.0 EUR | 100 | 07.01.2021 (5) |
| OÜ GA EHITUS | 26.09.2022 (3) | Osanik | 2500.0 EUR | 100 | 26.09.2022 (3) |
| OÜ SädeMaja Group | 26.08.2025 (0) | Osanik | 1.0 EUR | 100 | 26.08.2025 (0) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| ALWAYSCLEAN OÜ | 22.08.2023 (2) | otsene osalus | 22.08.2023 (2) |
| JMGS Hooldus OÜ | 07.01.2021 (5) | otsene osalus | 07.01.2021 (5) |
| OÜ GA EHITUS | 26.09.2022 (3) | otsene osalus | 26.09.2022 (3) |
| OÜ SädeMaja Group | 26.08.2025 (0) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 26.08.2025 (0) |