Infopilv.ee

AS Hiiu Kalur

Registrikood 10031183 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AS Hiiu Kalur on aktsiaselts (registrikood 10031183), mis on registreeritud 17.05.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Sadama tn 15, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92412.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AS Hiiu Kalur käivet 4 582 190 €. Tasutud makse kokku 1 984 593 € (riiklikud maksud 1 483 381 €, tööjõumaksud 501 212 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 34 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Tanel Esta, Urmas Reimann. Tegelikud kasusaajad: Tiit Kõuhkna, Toomas Kõuhkna.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10031183
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
17.05.1996
Aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Sadama tn 15, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92412
KMKR number
EE100453625
Tegevusala
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20264 582 190 €1 483 381 €501 212 €34
20255 642 338 €1 794 106 €696 373 €34
20245 782 375 €1 762 848 €668 200 €37
20235 533 441 €1 582 875 €654 637 €38
20224 127 744 €1 213 236 €596 220 €37

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv609 067 €246 200 €1 783 719 €33
2026 I kv874 314 €255 012 €2 798 471 €34
2025 IV kv586 023 €152 715 €2 038 558 €33
2025 III kv105 809 €113 313 €3 420 €34
2025 II kv391 043 €218 245 €953 115 €35
2025 I kv711 231 €212 100 €2 647 245 €34
2024 IV kv349 433 €102 297 €1 415 699 €35
2024 III kv95 374 €101 198 €8 942 €36
2024 II kv448 927 €222 479 €1 133 874 €37
2024 I kv869 114 €242 226 €3 223 860 €40
2023 IV kv643 301 €146 738 €2 779 004 €39
2023 III kv101 119 €107 445 €66 857 €38
2023 II kv381 754 €207 073 €1 110 068 €38
2023 I kv456 701 €193 381 €1 577 512 €38
2022 IV kv469 940 €156 460 €1 943 448 €38
2022 III kv86 125 €91 644 €55 026 €38
2022 II kv254 614 €169 756 €685 587 €36
2022 I kv402 557 €178 360 €1 443 683 €37

Juhatus

  • Tanel Esta
  • Urmas Reimann

Tegelikud kasusaajad

  • Tiit Kõuhkna
  • Toomas Kõuhkna

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Hiiu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…