Infopilv.ee

AS GoBus

Registrikood 10085032 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AS GoBus on aktsiaselts (registrikood 10085032), mis on registreeritud 30.08.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 25.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AS GoBus käivet 15 107 096 €. Tasutud makse kokku 8 468 079 € (riiklikud maksud 4 521 367 €, tööjõumaksud 3 946 712 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 840 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Andrei Mändla, Marek Toome. Tegelikud kasusaajad: Marcel Vichmann, Tiit Pruuli.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10085032
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
30.08.1996
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 25
KMKR number
EE100016567
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202615 107 096 €4 521 367 €3 946 712 €840
202528 688 920 €9 710 573 €7 843 437 €820
202429 409 648 €6 486 514 €6 507 050 €787
202327 380 090 €6 214 386 €5 953 283 €728
202222 207 255 €3 743 685 €5 476 054 €717

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv2 313 795 €1 950 617 €7 377 503 €838
2026 I kv2 207 572 €1 996 095 €7 729 593 €841
2025 IV kv2 607 351 €2 036 003 €7 386 299 €828
2025 III kv2 619 346 €2 061 480 €7 253 959 €822
2025 II kv2 281 190 €1 881 655 €7 287 784 €812
2025 I kv2 202 686 €1 864 299 €6 760 878 €817
2024 IV kv2 216 897 €1 728 598 €7 353 489 €811
2024 III kv2 013 994 €1 718 446 €6 873 803 €802
2024 II kv1 219 556 €1 548 688 €8 698 402 €791
2024 I kv1 036 067 €1 511 318 €6 483 954 €744
2023 IV kv1 893 846 €1 463 215 €6 885 148 €726
2023 III kv1 146 027 €1 604 383 €6 972 313 €712
2023 II kv1 709 864 €1 453 598 €6 969 021 €729
2023 I kv1 464 649 €1 432 087 €6 553 608 €746
2022 IV kv1 428 543 €1 395 852 €6 558 845 €733
2022 III kv500 777 €1 466 272 €5 541 509 €723
2022 II kv1 318 590 €1 318 764 €5 640 637 €662
2022 I kv495 775 €1 295 166 €4 466 264 €749

Juhatus

  • Andrei Mändla
  • Marek Toome

Tegelikud kasusaajad

  • Marcel Vichmann
  • Tiit Pruuli

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…