Ülo Sabal
Registrikood 10135563 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Ülo Sabal on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10135563), mis on registreeritud 18.10.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Põlva maakond, Põlva vald, Tännassilma küla, Tännassilma küla, Põlva vald, Põlva maakond, 63224.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Ülo Sabal käivet 8 398 €. Tasutud makse kokku 492 € (riiklikud maksud 492 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10135563
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 18.10.1996
- Aadress
- Põlva maakond, Põlva vald, Tännassilma küla, Tännassilma küla, Põlva vald, Põlva maakond, 63224
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 398 € | 492 € | 0 € | — |
| 2025 | 13 031 € | 1 271 € | 0 € | — |
| 2024 | 13 341 € | 993 € | 0 € | — |
| 2023 | 13 670 € | 1 101 € | 0 € | — |
| 2022 | 13 098 € | 857 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 320 € | 0 € | 4 056 € | 0 |
| 2026 I kv | 172 € | 0 € | 4 342 € | 0 |
| 2025 IV kv | 217 € | 0 € | 2 759 € | 0 |
| 2025 III kv | 451 € | 0 € | 2 480 € | 0 |
| 2025 II kv | 525 € | 0 € | 3 859 € | 0 |
| 2025 I kv | 78 € | 0 € | 3 933 € | 0 |
| 2024 IV kv | 291 € | 0 € | 2 670 € | 0 |
| 2024 III kv | 259 € | 0 € | 2 480 € | 0 |
| 2024 II kv | 367 € | 0 € | 3 724 € | 0 |
| 2024 I kv | 76 € | 0 € | 4 467 € | 0 |
| 2023 IV kv | 213 € | 0 € | 2 749 € | 0 |
| 2023 III kv | 243 € | 0 € | 2 473 € | 0 |
| 2023 II kv | 451 € | 0 € | 3 913 € | 0 |
| 2023 I kv | 194 € | 0 € | 4 535 € | 0 |
| 2022 IV kv | 54 € | 0 € | 3 106 € | 0 |
| 2022 III kv | 211 € | 0 € | 2 779 € | 0 |
| 2022 II kv | 274 € | 0 € | 3 342 € | 0 |
| 2022 I kv | 318 € | 0 € | 3 871 € | 0 |
Esindusõigus
- Ülo Sabal (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Põlva maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…