Infopilv.ee

Jõgeva Majandusühistu

Registrikood 10136232 · Tulundusühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Jõgeva Majandusühistu on tulundusühistu (registrikood 10136232), mis on registreeritud 25.10.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 3.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Jõgeva Majandusühistu käivet 19 177 486 €. Tasutud makse kokku 2 170 487 € (riiklikud maksud 1 351 969 €, tööjõumaksud 818 518 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 240 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Georg Caius Kutsar, Merle Kruus, Raili Paas. Tegelikud kasusaajad: Luule Palmiste, Nona Kolpakova, Einar Kuslap, Ivar Vinkmann, Georg Caius Kutsar, Merle Kruus, Raili Paas.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Tulundusühistu
Registrikood
10136232
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.10.1996
Aadress
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 3
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202619 177 486 €1 351 969 €818 518 €240
202537 030 462 €1 984 196 €1 721 366 €224
202437 722 374 €2 432 688 €1 648 882 €225
202339 005 231 €2 661 549 €1 578 597 €242
202233 935 677 €2 132 698 €1 312 124 €249

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv748 519 €402 098 €10 063 905 €243
2026 I kv603 450 €416 420 €9 113 581 €237
2025 IV kv408 491 €415 297 €9 010 814 €234
2025 III kv493 813 €490 132 €10 405 281 €225
2025 II kv423 653 €382 454 €9 193 869 €222
2025 I kv658 239 €433 483 €8 420 498 €216
2024 IV kv569 871 €393 753 €8 913 089 €216
2024 III kv891 283 €472 522 €10 918 958 €222
2024 II kv454 237 €389 391 €9 388 881 €236
2024 I kv517 297 €393 216 €8 501 446 €227
2023 IV kv525 952 €374 667 €8 930 906 €234
2023 III kv930 213 €494 518 €11 283 355 €239
2023 II kv621 685 €332 632 €10 049 140 €249
2023 I kv583 699 €376 780 €8 741 830 €245
2022 IV kv513 024 €350 146 €8 686 957 €247
2022 III kv690 529 €396 296 €10 286 486 €254
2022 II kv469 800 €261 909 €7 919 913 €256
2022 I kv459 345 €303 773 €7 042 321 €240

Juhatus

  • Georg Caius Kutsar
  • Merle Kruus
  • Raili Paas

Tegelikud kasusaajad

  • Luule Palmiste
  • Nona Kolpakova
  • Einar Kuslap
  • Ivar Vinkmann
  • Georg Caius Kutsar
  • Merle Kruus
  • Raili Paas

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Jõgeva maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…