Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Aviator

Registrikood 10147543 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Aviator on osaühing (registrikood 10147543), mis on registreeritud 26.05.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Pärna tn 1.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Aviator käivet 2 604 696 €. Tasutud makse kokku 465 662 € (riiklikud maksud 221 630 €, tööjõumaksud 244 032 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 50 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Gunnar Raaga, Urmet Maripuu. Tegelikud kasusaajad: Gunnar Raaga, Urmet Maripuu.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10147543
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
26.05.1997
Aadress
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Pärna tn 1
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20262 604 696 €221 630 €244 032 €50
20255 190 639 €493 346 €523 453 €53
20244 910 163 €539 085 €501 503 €51
20235 324 347 €524 297 €486 090 €52
20225 486 738 €508 384 €464 441 €53

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv75 310 €121 890 €1 328 599 €51
2026 I kv146 320 €122 142 €1 276 097 €49
2025 IV kv101 344 €128 719 €1 493 779 €51
2025 III kv142 892 €133 004 €1 213 353 €52
2025 II kv150 190 €131 258 €1 324 660 €55
2025 I kv98 920 €130 472 €1 158 847 €52
2024 IV kv133 589 €122 184 €1 294 460 €51
2024 III kv134 387 €130 792 €1 352 090 €51
2024 II kv131 298 €121 717 €1 159 227 €53
2024 I kv139 811 €126 810 €1 104 386 €47
2023 IV kv134 165 €123 755 €1 368 813 €52
2023 III kv132 712 €121 906 €1 195 785 €53
2023 II kv132 702 €123 083 €1 421 720 €51
2023 I kv124 718 €117 346 €1 338 029 €53
2022 IV kv127 176 €121 356 €1 515 417 €50
2022 III kv119 778 €116 311 €1 295 822 €49
2022 II kv142 385 €119 064 €1 475 865 €57
2022 I kv119 045 €107 710 €1 199 634 €56

Juhatus

  • Gunnar Raaga
  • Urmet Maripuu

Tegelikud kasusaajad

  • Gunnar Raaga
  • Urmet Maripuu

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…