Lepistunurga talu
Registrikood 10439464 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Lepistunurga talu on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10439464), mis on registreeritud 10.06.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Lepistu, Roosiku küla, Antsla vald, Võru maakond, 66306.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Lepistunurga talu käivet 1 060 €. Tasutud makse kokku 4 € (riiklikud maksud 4 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10439464
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 10.06.1998
- Aadress
- Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Lepistu, Roosiku küla, Antsla vald, Võru maakond, 66306
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 060 € | 4 € | 0 € | — |
| 2025 | 4 492 € | 1 503 € | 0 € | — |
| 2024 | 19 264 € | 3 646 € | 0 € | — |
| 2023 | 577 € | 46 € | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 520 € | 0 |
| 2026 I kv | 4 € | 0 € | 540 € | 0 |
| 2025 IV kv | 350 € | 0 € | 2 007 € | 0 |
| 2025 III kv | 56 € | 0 € | 725 € | 0 |
| 2025 II kv | 57 € | 0 € | 773 € | 0 |
| 2025 I kv | 1 040 € | 0 € | 987 € | 0 |
| 2024 IV kv | 59 € | 0 € | 1 108 € | 0 |
| 2024 III kv | 69 € | 0 € | 1 333 € | 0 |
| 2024 II kv | 3 459 € | 0 € | 16 485 € | 0 |
| 2024 I kv | 59 € | 0 € | 338 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 442 € | 0 |
| 2023 III kv | 27 € | 0 € | 135 € | 0 |
| 2023 II kv | 19 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Esindusõigus
- Kalle Nurk (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Võru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…