Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Manderon

Registrikood 10530928 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Manderon on osaühing (registrikood 10530928), mis on registreeritud 01.03.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Turu tn 4, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71003.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Manderon käivet 75 060 €. Tasutud makse kokku 32 898 € (riiklikud maksud 19 565 €, tööjõumaksud 13 333 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Elmo Kaart. Tegelik kasusaaja on Elmo Kaart.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10530928
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
01.03.1999
Aadress
Viljandi maakond, Viljandi linn, Turu tn 4, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71003
Tegevusala
MAJUTUS JA TOITLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202675 060 €19 565 €13 333 €7
2025179 697 €45 543 €29 691 €7
2024198 629 €39 833 €27 076 €8
2023225 613 €42 025 €27 996 €8
2022175 915 €48 786 €40 153 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv9 461 €6 198 €37 476 €7
2026 I kv10 104 €7 135 €37 584 €7
2025 IV kv11 587 €7 220 €43 131 €7
2025 III kv12 450 €7 744 €46 358 €7
2025 II kv10 502 €6 917 €44 681 €8
2025 I kv11 004 €7 810 €45 527 €7
2024 IV kv10 562 €7 706 €52 447 €7
2024 III kv9 638 €6 858 €50 387 €7
2024 II kv12 008 €5 906 €59 717 €8
2024 I kv7 625 €6 606 €36 078 €8
2023 IV kv12 862 €7 371 €69 047 €8
2023 III kv9 865 €7 527 €55 269 €9
2023 II kv9 999 €6 748 €52 274 €8
2023 I kv9 299 €6 350 €49 023 €6
2022 IV kv10 917 €8 262 €51 437 €5
2022 III kv14 489 €11 814 €55 376 €7
2022 II kv13 311 €10 914 €43 029 €9
2022 I kv10 069 €9 163 €26 073 €9

Juhatus

  • Elmo Kaart

Tegelikud kasusaajad

  • Elmo Kaart

Esindusõigus

  • Osaühing RevalCargo (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus

Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…