Vanatedre talu
Registrikood 10536931 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Vanatedre talu on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10536931), mis on registreeritud 02.06.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Võru maakond, Võru vald, Lasva küla, Vanatedre, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond, 65401.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Vanatedre talu käivet 19 247 €. Tasutud makse kokku 3 949 € (riiklikud maksud 3 949 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10536931
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 02.06.1999
- Aadress
- Võru maakond, Võru vald, Lasva küla, Vanatedre, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond, 65401
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 247 € | 3 949 € | 0 € | — |
| 2025 | 27 552 € | 3 199 € | 0 € | — |
| 2024 | 38 645 € | 7 173 € | 0 € | — |
| 2023 | 51 504 € | 9 406 € | 0 € | — |
| 2022 | 51 059 € | 8 541 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 3 949 € | 0 € | 19 247 € | 0 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 III kv | 503 € | 0 € | 3 607 € | 0 |
| 2025 II kv | 1 554 € | 0 € | 9 732 € | 0 |
| 2025 I kv | 1 142 € | 0 € | 14 213 € | 0 |
| 2024 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 III kv | 3 049 € | 0 € | 16 833 € | 0 |
| 2024 II kv | 4 124 € | 0 € | 21 812 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 III kv | 920 € | 0 € | 7 116 € | 0 |
| 2023 II kv | 686 € | 0 € | 4 903 € | 0 |
| 2023 I kv | 7 800 € | 0 € | 39 485 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 III kv | 734 € | 0 € | 6 019 € | 0 |
| 2022 II kv | 2 487 € | 0 € | 18 030 € | 0 |
| 2022 I kv | 5 320 € | 0 € | 27 010 € | 0 |
Esindusõigus
- Heinar Hirv (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Võru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…