Marju Lõbus
Registrikood 10721539 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Marju Lõbus on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10721539), mis on registreeritud 12.01.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna alevik, Mustjala mnt 13.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Marju Lõbus käivet 11 443 €. Tasutud makse kokku 2 188 € (riiklikud maksud 2 188 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10721539
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 12.01.2001
- Aadress
- Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna alevik, Mustjala mnt 13
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 443 € | 2 188 € | 0 € | — |
| 2025 | 28 445 € | 5 578 € | 0 € | — |
| 2024 | 37 839 € | 7 810 € | 0 € | — |
| 2023 | 30 493 € | 5 514 € | 0 € | — |
| 2022 | 22 903 € | 4 337 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 1 415 € | 0 € | 7 356 € | 0 |
| 2026 I kv | 773 € | 0 € | 4 087 € | 0 |
| 2025 IV kv | 2 027 € | 0 € | 9 537 € | 0 |
| 2025 III kv | 2 062 € | 0 € | 10 714 € | 0 |
| 2025 II kv | 755 € | 0 € | 3 923 € | 0 |
| 2025 I kv | 734 € | 0 € | 4 271 € | 0 |
| 2024 IV kv | 4 463 € | 0 € | 21 151 € | 0 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 II kv | 1 854 € | 0 € | 8 857 € | 0 |
| 2024 I kv | 1 493 € | 0 € | 7 831 € | 0 |
| 2023 IV kv | 2 344 € | 0 € | 13 555 € | 0 |
| 2023 III kv | 1 742 € | 0 € | 9 375 € | 0 |
| 2023 II kv | 1 428 € | 0 € | 7 563 € | 0 |
| 2023 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 IV kv | 3 033 € | 0 € | 15 668 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 II kv | 483 € | 0 € | 2 927 € | 0 |
| 2022 I kv | 821 € | 0 € | 4 308 € | 0 |
Esindusõigus
- Marju Lõbus (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Saare maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…