Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

TAVEO OÜ

Registrikood 10792841 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

TAVEO OÜ on osaühing (registrikood 10792841), mis on registreeritud 10.09.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 26, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51013.

Perioodil 2026 II kv deklareeris TAVEO OÜ käivet 499 291 €. Tasutud makse kokku 84 086 € (riiklikud maksud 62 509 €, tööjõumaksud 21 577 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Benno Berenstrauch. Tegelik kasusaaja on Benno Berenstrauch.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10792841
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.09.2001
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 26, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51013
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026499 291 €62 509 €21 577 €7
2025896 465 €114 471 €39 150 €7
20241 270 922 €93 380 €39 270 €8
20231 157 541 €56 530 €31 676 €6
20221 318 733 €109 591 €24 899 €6

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv36 410 €10 635 €295 854 €6
2026 I kv26 099 €10 942 €203 437 €8
2025 IV kv25 296 €8 765 €244 503 €7
2025 III kv19 880 €10 969 €233 949 €8
2025 II kv23 102 €9 625 €211 424 €7
2025 I kv46 193 €9 791 €206 589 €7
2024 IV kv25 542 €8 803 €293 324 €8
2024 III kv26 861 €11 216 €437 034 €8
2024 II kv23 843 €9 621 €278 400 €8
2024 I kv17 134 €9 630 €262 164 €8
2023 IV kv26 490 €9 129 €296 364 €7
2023 III kv16 734 €9 452 €299 051 €7
2023 II kv0 €5 833 €322 405 €5
2023 I kv13 306 €7 262 €239 721 €6
2022 IV kv25 282 €8 049 €305 685 €5
2022 III kv33 586 €6 719 €392 173 €6
2022 II kv39 048 €6 142 €447 743 €6
2022 I kv11 675 €3 989 €173 132 €6

Juhatus

  • Benno Berenstrauch

Tegelikud kasusaajad

  • Benno Berenstrauch

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…