Maidu Jaason
Registrikood 10912110 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Maidu Jaason on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10912110), mis on registreeritud 23.12.2002. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Võrumõisa tee 106, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond, 65555.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Maidu Jaason käivet 561 €. Tasutud makse kokku 87 € (riiklikud maksud 87 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10912110
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 23.12.2002
- Aadress
- Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Võrumõisa tee 106, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond, 65555
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 561 € | 87 € | 0 € | — |
| 2025 | 2 010 € | 272 € | 0 € | — |
| 2024 | 1 063 € | 72 € | 0 € | — |
| 2023 | 2 955 € | 357 € | 0 € | — |
| 2022 | 2 426 € | 220 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 28 € | 0 |
| 2026 I kv | 87 € | 0 € | 533 € | 0 |
| 2025 IV kv | 84 € | 0 € | 707 € | 0 |
| 2025 III kv | 64 € | 0 € | 436 € | 0 |
| 2025 II kv | 6 € | 0 € | 101 € | 0 |
| 2025 I kv | 118 € | 0 € | 766 € | 0 |
| 2024 IV kv | 31 € | 0 € | 418 € | 0 |
| 2024 III kv | 18 € | 0 € | 202 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 0 € | 25 € | 0 |
| 2024 I kv | 23 € | 0 € | 418 € | 0 |
| 2023 IV kv | 147 € | 0 € | 1 128 € | 0 |
| 2023 III kv | 71 € | 0 € | 735 € | 0 |
| 2023 II kv | 78 € | 0 € | 594 € | 0 |
| 2023 I kv | 61 € | 0 € | 498 € | 0 |
| 2022 IV kv | 103 € | 0 € | 908 € | 0 |
| 2022 III kv | 58 € | 0 € | 936 € | 0 |
| 2022 II kv | 27 € | 0 € | 223 € | 0 |
| 2022 I kv | 32 € | 0 € | 359 € | 0 |
Esindusõigus
- Maidu Jaason (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Võru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…