Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing International Veod

Registrikood 11049564 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing International Veod on osaühing (registrikood 11049564), mis on registreeritud 25.10.2004. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Narva linn, Elektrijaama tee 65.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing International Veod käivet 425 794 €. Tasutud makse kokku 50 952 € (riiklikud maksud 33 108 €, tööjõumaksud 17 844 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 11 inimest.

Juhatuse liige on Ljubov Šarova. Tegelik kasusaaja on Alina Semjonova.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11049564
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.10.2004
Aadress
Ida-Viru maakond, Narva linn, Elektrijaama tee 65
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026425 794 €33 108 €17 844 €11
2025882 929 €94 294 €41 034 €10
2024770 175 €92 545 €50 399 €16
2023977 042 €99 136 €63 895 €22
2022926 700 €114 293 €43 713 €20

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv13 372 €13 135 €249 384 €10
2026 I kv19 736 €4 709 €176 410 €11
2025 IV kv27 340 €11 964 €251 696 €9
2025 III kv26 398 €7 058 €284 303 €11
2025 II kv16 398 €7 177 €193 379 €10
2025 I kv24 158 €14 835 €153 551 €10
2024 IV kv40 983 €23 908 €202 115 €10
2024 III kv17 968 €8 282 €207 557 €19
2024 II kv12 429 €7 774 €213 718 €16
2024 I kv21 165 €10 435 €146 785 €17
2023 IV kv29 923 €19 806 €295 161 €21
2023 III kv27 076 €18 538 €266 949 €20
2023 II kv18 463 €10 790 €209 399 €23
2023 I kv23 674 €14 761 €205 533 €24
2022 IV kv27 792 €17 740 €263 984 €25
2022 III kv46 124 €10 187 €339 251 €23
2022 II kv13 012 €8 017 €176 596 €15
2022 I kv27 365 €7 769 €146 869 €17

Juhatus

  • Ljubov Šarova

Tegelikud kasusaajad

  • Alina Semjonova

Esindusõigus

  • Alina Semjonova (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…