Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS

Registrikood 11230884 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS on aktsiaselts (registrikood 11230884), mis on registreeritud 24.03.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "tervishoid ja sotsiaalhoolekanne". Asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Mõisa aed/1, Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond, 67514.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS käivet 40 608 €. Tasutud makse kokku 3 684 951 € (riiklikud maksud 1 835 722 €, tööjõumaksud 1 849 229 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 380 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Anti Värton, Maimu Noorhani. Tegelik kasusaaja on Vambola Sipelgas.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
11230884
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
24.03.2006
Aadress
Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Mõisa aed/1, Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond, 67514
Tegevusala
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202640 608 €1 835 722 €1 849 229 €380
202579 614 €3 420 952 €3 511 390 €358
202471 568 €2 714 279 €2 771 646 €323
202368 493 €2 107 368 €2 210 079 €302
2022196 082 €1 845 923 €1 897 342 €301

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv854 977 €904 145 €20 484 €389
2026 I kv980 745 €945 084 €20 124 €370
2025 IV kv892 209 €938 729 €20 813 €369
2025 III kv938 100 €986 754 €19 686 €359
2025 II kv793 466 €775 836 €20 244 €365
2025 I kv797 177 €810 071 €18 871 €339
2024 IV kv753 382 €728 476 €18 681 €338
2024 III kv730 244 €750 504 €17 144 €329
2024 II kv594 808 €621 545 €18 413 €319
2024 I kv635 845 €671 121 €17 330 €305
2023 IV kv586 364 €607 778 €17 504 €310
2023 III kv607 050 €632 875 €17 516 €301
2023 II kv453 254 €481 134 €17 677 €300
2023 I kv460 700 €488 292 €15 796 €297
2022 IV kv489 871 €497 468 €39 848 €298
2022 III kv509 253 €514 007 €52 263 €306
2022 II kv421 757 €441 425 €51 889 €307
2022 I kv425 042 €444 442 €52 082 €294

Juhatus

  • Anti Värton
  • Maimu Noorhani

Tegelikud kasusaajad

  • Vambola Sipelgas

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…