Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing LANSARTA

Registrikood 11291609 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing LANSARTA on osaühing (registrikood 11291609), mis on registreeritud 10.11.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 1-32, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40231.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing LANSARTA käivet 302 594 €. Tasutud makse kokku 58 903 € (riiklikud maksud 40 281 €, tööjõumaksud 18 622 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 6 inimest.

Juhatuse liige on Alexander Kotkov. Tegelik kasusaaja on Alexander Kotkov.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11291609
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.11.2006
Aadress
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 1-32, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40231
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026302 594 €40 281 €18 622 €6
2025304 806 €69 122 €36 425 €4
2024274 601 €41 384 €25 106 €4
2023350 856 €63 427 €42 015 €5
2022485 916 €74 624 €32 857 €6

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv26 146 €10 528 €210 103 €6
2026 I kv14 135 €8 094 €92 491 €5
2025 IV kv38 197 €19 814 €136 362 €5
2025 III kv21 518 €8 809 €115 636 €6
2025 II kv5 465 €3 964 €39 735 €4
2025 I kv3 942 €3 838 €13 073 €2
2024 IV kv16 417 €9 072 €93 610 €2
2024 III kv13 883 €7 042 €108 572 €6
2024 II kv4 953 €3 823 €45 474 €5
2024 I kv6 131 €5 169 €26 945 €2
2023 IV kv22 042 €13 471 €111 772 €5
2023 III kv21 101 €14 001 €134 161 €5
2023 II kv10 723 €6 280 €62 821 €5
2023 I kv9 561 €8 263 €42 102 €5
2022 IV kv23 753 €12 130 €137 013 €3
2022 III kv23 631 €8 931 €152 419 €7
2022 II kv15 366 €5 334 €133 693 €7
2022 I kv11 874 €6 462 €62 791 €5

Juhatus

  • Alexander Kotkov

Tegelikud kasusaajad

  • Alexander Kotkov

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…