Osaühing Goldenspace
Registrikood 11355491 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Osaühing Goldenspace on osaühing (registrikood 11355491), mis on registreeritud 21.02.2007. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaluri tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51004.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Goldenspace käivet 18 264 €. Tasutud makse kokku 13 091 € (riiklikud maksud 13 091 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatuse liige on Helmut Pikmets. Tegelikud kasusaajad: ANTS MAILEND, Helmut Pikmets, MIKK LÕHMUS, PAUL VARUL, RAIVO LOO.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 11355491
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 21.02.2007
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaluri tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51004
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 264 € | 13 091 € | 0 € | — |
| 2025 | 113 351 € | 98 989 € | 1 621 € | — |
| 2024 | 147 120 € | 35 268 € | 1 820 € | — |
| 2023 | 147 120 € | 50 080 € | 5 760 € | — |
| 2022 | 147 120 € | 50 303 € | 5 340 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 2 135 € | 0 € | 9 132 € | 0 |
| 2026 I kv | 10 956 € | 0 € | 9 132 € | 0 |
| 2025 IV kv | 3 169 € | 0 € | 10 250 € | 0 |
| 2025 III kv | 2 925 € | 166 € | 24 566 € | 0 |
| 2025 II kv | 8 894 € | 498 € | 40 635 € | 0 |
| 2025 I kv | 84 001 € | 957 € | 37 900 € | 0 |
| 2024 IV kv | 9 274 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2024 III kv | 8 475 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2024 II kv | 9 276 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2024 I kv | 8 243 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2023 IV kv | 8 236 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2023 III kv | 7 755 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2023 II kv | 25 633 € | 4 395 € | 36 780 € | 0 |
| 2023 I kv | 8 456 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2022 IV kv | 8 456 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2022 III kv | 25 632 € | 3 975 € | 36 780 € | 0 |
| 2022 II kv | 7 756 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
| 2022 I kv | 8 459 € | 455 € | 36 780 € | 0 |
Juhatus
- Helmut Pikmets
Tegelikud kasusaajad
- ANTS MAILEND
- Helmut Pikmets
- MIKK LÕHMUS
- PAUL VARUL
- RAIVO LOO
Esindusõigus
- Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
- PENGERON OÜ (Osanik)
- PAUL VARUL (Osanik)
- ANTS MAILEND (Osanik)
- RAIVO LOO (Osanik)
- MIKK LÕHMUS (Osanik)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Tartu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…