Jaak Triisa
Registrikood 11475947 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Jaak Triisa on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 11475947), mis on registreeritud 11.02.2008. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kerita küla, Kerita küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 71401.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Jaak Triisa käivet 88 581 €. Tasutud makse kokku 12 173 € (riiklikud maksud 10 819 €, tööjõumaksud 1 354 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 11475947
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 11.02.2008
- Aadress
- Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kerita küla, Kerita küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 71401
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 581 € | 10 819 € | 1 354 € | — |
| 2025 | 295 138 € | 29 406 € | 0 € | — |
| 2024 | 452 111 € | 42 346 € | 1 469 € | — |
| 2023 | 504 810 € | 66 990 € | 2 791 € | 1 |
| 2022 | 430 775 € | 17 707 € | 1 406 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 35 526 € | 0 |
| 2026 I kv | 10 819 € | 1 354 € | 53 055 € | 0 |
| 2025 IV kv | 22 642 € | 0 € | 190 831 € | 0 |
| 2025 III kv | 6 764 € | 0 € | 65 307 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 23 740 € | 0 |
| 2025 I kv | 0 € | 0 € | 15 260 € | 0 |
| 2024 IV kv | 34 442 € | 0 € | 179 917 € | 0 |
| 2024 III kv | 6 009 € | 0 € | 157 629 € | 0 |
| 2024 II kv | 1 895 € | 1 200 € | 63 559 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 269 € | 51 006 € | 0 |
| 2023 IV kv | 24 210 € | 537 € | 165 760 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 898 € | 59 995 € | 1 |
| 2023 II kv | 0 € | 1 356 € | 32 438 € | 1 |
| 2023 I kv | 42 780 € | 0 € | 246 617 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 154 067 € | 0 |
| 2022 III kv | 10 493 € | 0 € | 126 188 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 101 822 € | 0 |
| 2022 I kv | 7 214 € | 1 406 € | 48 698 € | 1 |
Esindusõigus
- Jaak Triisa (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…