Urmas Laiv

Registrikood 11570829 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Urmas Laiv on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 11570829), mis on registreeritud 28.01.2009. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haldus- ja abitegevused". Asukoht: Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ala-Singa, Singa küla, Rõuge vald, Võru maakond, 66010.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Urmas Laiv käivet 28 154 €. Tasutud makse kokku 5 562 € (riiklikud maksud 4 361 €, tööjõumaksud 1 201 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Füüsilisest isikust ettevõtja
Registrikood
11570829
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
28.01.2009
Aadress
Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ala-Singa, Singa küla, Rõuge vald, Võru maakond, 66010
Tegevusala
HALDUS- JA ABITEGEVUSED

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202628 154 €4 361 €1 201 €1
202522 204 €4 276 €2 252 €1
202426 206 €3 601 €2 004 €1
202314 935 €2 122 €1 680 €1
202219 741 €2 955 €1 624 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv3 740 €1 201 €17 750 €1
2026 II kv0 €0 €4 516 €1
2026 I kv621 €0 €5 888 €0
2025 IV kv1 405 €1 126 €5 063 €0
2025 III kv2 732 €1 126 €11 918 €1
2025 II kv98 €0 €2 815 €1
2025 I kv41 €0 €2 408 €0
2024 IV kv1 868 €1 002 €10 242 €0
2024 III kv913 €1 002 €5 027 €1
2024 II kv690 €0 €6 436 €1
2024 I kv130 €0 €4 501 €0
2023 IV kv745 €840 €2 273 €0
2023 III kv791 €840 €3 060 €1
2023 II kv189 €0 €3 366 €1
2023 I kv397 €0 €6 236 €0
2022 IV kv757 €812 €2 200 €0
2022 III kv1 172 €812 €7 527 €1
2022 II kv198 €0 €3 656 €1
2022 I kv828 €0 €6 358 €0

Esindusõigus

  • Urmas Laiv (Füüsilisest isikust ettevõtja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haldus- ja abitegevused

Võru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…