KARL-GUSTAV PETERSON
Registrikood 11653722 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
KARL-GUSTAV PETERSON on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 11653722), mis on registreeritud 25.05.2009. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Tartu maakond, Kastre vald, Kõivuküla, Kõivu-Andrese, Kõivuküla, Kastre vald, Tartu maakond, 62114.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 11653722
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 25.05.2009
- Aadress
- Tartu maakond, Kastre vald, Kõivuküla, Kõivu-Andrese, Kõivuküla, Kastre vald, Tartu maakond, 62114
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2025 | 2 916 € | 0 € | 0 € | — |
| 2024 | 25 279 € | 7 287 € | 0 € | — |
| 2023 | 38 430 € | 5 514 € | 0 € | 1 |
| 2022 | 4 050 € | 11 568 € | 0 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 2 916 € | 0 |
| 2025 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 IV kv | 4 040 € | 0 € | 17 967 € | 0 |
| 2024 III kv | 441 € | 0 € | 2 673 € | 0 |
| 2024 II kv | 669 € | 0 € | 2 180 € | 0 |
| 2024 I kv | 2 137 € | 0 € | 2 459 € | 0 |
| 2023 IV kv | 755 € | 0 € | 10 400 € | 0 |
| 2023 III kv | 1 854 € | 0 € | 3 780 € | 0 |
| 2023 II kv | 2 145 € | 0 € | 5 250 € | 0 |
| 2023 I kv | 760 € | 0 € | 19 000 € | 1 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 2 423 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 4 064 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 5 081 € | 0 € | 4 050 € | 1 |
Esindusõigus
- Karl-Gustav Peterson (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Tartu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…