Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

BRA OÜ

Registrikood 11886254 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

BRA OÜ on osaühing (registrikood 11886254), mis on registreeritud 11.01.2010. Ettevõte tegutseb valdkonnas "tervishoid ja sotsiaalhoolekanne". Asukoht: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Viru tn 7-2, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41532.

Perioodil 2026 II kv deklareeris BRA OÜ käivet 31 045 €. Tasutud makse kokku 21 579 € (riiklikud maksud 12 064 €, tööjõumaksud 9 515 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 12 inimest.

Juhatuse liige on Toomas Merilai. Tegelik kasusaaja on Toomas Merilai.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11886254
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
11.01.2010
Aadress
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Viru tn 7-2, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41532
Tegevusala
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202631 045 €12 064 €9 515 €12
202582 072 €34 286 €25 060 €12
2024126 826 €32 432 €13 184 €5
2023124 694 €35 021 €19 091 €4
2022142 372 €47 812 €24 275 €12

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv5 955 €4 771 €14 127 €12
2026 I kv6 109 €4 744 €16 918 €12
2025 IV kv9 376 €6 145 €23 516 €12
2025 III kv7 518 €6 350 €16 242 €12
2025 II kv9 390 €6 164 €23 972 €12
2025 I kv8 002 €6 401 €18 342 €12
2024 IV kv6 603 €3 296 €24 882 €12
2024 III kv8 738 €3 296 €31 312 €2
2024 II kv8 688 €3 296 €36 724 €2
2024 I kv8 403 €3 296 €33 908 €2
2023 IV kv8 076 €3 386 €34 173 €2
2023 III kv5 975 €3 296 €27 275 €2
2023 II kv10 008 €6 083 €30 971 €2
2023 I kv10 962 €6 326 €32 275 €9
2022 IV kv11 675 €6 337 €30 838 €10
2022 III kv13 584 €5 782 €44 596 €10
2022 II kv11 342 €5 782 €38 063 €14
2022 I kv11 211 €6 374 €28 875 €14

Juhatus

  • Toomas Merilai

Tegelikud kasusaajad

  • Toomas Merilai

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…