Osaühing Baltic Account
Registrikood 12007183 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Osaühing Baltic Account on osaühing (registrikood 12007183), mis on registreeritud 15.10.2010. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 48-7.
Tasutud makse kokku 8 014 € (riiklikud maksud 3 851 €, tööjõumaksud 4 163 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.
Juhatuse liige on Nadezda Denisova. Tegelik kasusaaja on Nadezhda Denisova.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12007183
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 15.10.2010
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 48-7
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 3 851 € | 4 163 € | 3 |
| 2025 | 0 € | 7 529 € | 8 093 € | 3 |
| 2024 | 0 € | 8 907 € | 9 393 € | 3 |
| 2023 | 0 € | 7 132 € | 7 502 € | 2 |
| 2022 | 0 € | 6 512 € | 6 813 € | 3 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 1 842 € | 1 990 € | 0 € | 3 |
| 2026 I kv | 2 009 € | 2 173 € | 0 € | 3 |
| 2025 IV kv | 1 963 € | 2 115 € | 0 € | 3 |
| 2025 III kv | 1 820 € | 1 969 € | 0 € | 3 |
| 2025 II kv | 1 927 € | 2 077 € | 0 € | 3 |
| 2025 I kv | 1 819 € | 1 932 € | 0 € | 3 |
| 2024 IV kv | 2 281 € | 2 399 € | 0 € | 3 |
| 2024 III kv | 2 222 € | 2 344 € | 0 € | 3 |
| 2024 II kv | 2 281 € | 2 399 € | 0 € | 3 |
| 2024 I kv | 2 123 € | 2 251 € | 0 € | 3 |
| 2023 IV kv | 2 008 € | 2 114 € | 0 € | 3 |
| 2023 III kv | 1 877 € | 1 978 € | 0 € | 2 |
| 2023 II kv | 1 636 € | 1 725 € | 0 € | 2 |
| 2023 I kv | 1 611 € | 1 685 € | 0 € | 2 |
| 2022 IV kv | 1 619 € | 1 692 € | 0 € | 3 |
| 2022 III kv | 1 698 € | 1 775 € | 0 € | 3 |
| 2022 II kv | 1 856 € | 1 932 € | 0 € | 3 |
| 2022 I kv | 1 339 € | 1 414 € | 0 € | 3 |
Juhatus
- Nadezda Denisova
Tegelikud kasusaajad
- Nadezhda Denisova
Sarnased ettevõtted
Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…