Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

FRUX OÜ

Registrikood 12483021 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

FRUX OÜ on osaühing (registrikood 12483021), mis on registreeritud 31.05.2013. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, K. Veeberi tn 12, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51011.

Perioodil 2026 II kv deklareeris FRUX OÜ käivet 947 137 €. Tasutud makse kokku 132 865 € (riiklikud maksud 112 463 €, tööjõumaksud 20 402 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 8 inimest.

Juhatuse liige on Maikel Lastik. Tegelik kasusaaja on Maikel Lastik.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12483021
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
31.05.2013
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, K. Veeberi tn 12, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51011
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026947 137 €112 463 €20 402 €8
20251 514 606 €153 050 €42 577 €8
20241 198 467 €164 273 €41 384 €8
20231 101 929 €92 586 €32 254 €6
20221 016 376 €95 730 €30 971 €7

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv56 703 €11 644 €551 996 €8
2026 I kv55 760 €8 758 €395 141 €8
2025 IV kv68 493 €12 318 €485 589 €8
2025 III kv0 €9 767 €317 951 €8
2025 II kv50 056 €10 190 €417 107 €8
2025 I kv34 501 €10 302 €293 959 €8
2024 IV kv58 310 €11 410 €373 615 €8
2024 III kv36 043 €11 326 €271 449 €8
2024 II kv36 578 €9 021 €292 208 €8
2024 I kv33 342 €9 627 €261 195 €6
2023 IV kv26 003 €8 692 €322 677 €6
2023 III kv32 755 €9 704 €254 689 €6
2023 II kv33 828 €6 565 €295 452 €6
2023 I kv0 €7 293 €229 111 €6
2022 IV kv25 553 €7 850 €291 703 €6
2022 III kv27 405 €8 153 €229 095 €7
2022 II kv33 968 €7 057 €271 472 €8
2022 I kv8 804 €7 911 €224 106 €8

Juhatus

  • Maikel Lastik

Tegelikud kasusaajad

  • Maikel Lastik

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…