Live Architects OÜ
Registrikood 12642904 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Live Architects OÜ on osaühing (registrikood 12642904), mis on registreeritud 09.04.2014. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Paope küla, Heinaläku, Paope küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92267.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Live Architects OÜ käivet 59 155 €. Tasutud makse kokku 27 210 € (riiklikud maksud 19 260 €, tööjõumaksud 7 950 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Linda Veski. Tegelik kasusaaja on Linda Veski-Olsen.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12642904
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 09.04.2014
- Aadress
- Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Paope küla, Heinaläku, Paope küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92267
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 155 € | 19 260 € | 7 950 € | 1 |
| 2025 | 93 583 € | 29 724 € | 15 396 € | 1 |
| 2024 | 103 828 € | 29 038 € | 13 887 € | 2 |
| 2023 | 139 147 € | 19 298 € | 12 162 € | 1 |
| 2022 | 60 861 € | 23 891 € | 16 337 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 9 969 € | 3 975 € | 34 085 € | 1 |
| 2026 I kv | 9 291 € | 3 975 € | 25 070 € | 1 |
| 2025 IV kv | 9 337 € | 3 975 € | 23 274 € | 1 |
| 2025 III kv | 6 380 € | 3 975 € | 23 620 € | 1 |
| 2025 II kv | 9 565 € | 3 897 € | 34 112 € | 1 |
| 2025 I kv | 4 442 € | 3 549 € | 12 577 € | 1 |
| 2024 IV kv | 5 463 € | 4 507 € | 15 171 € | 1 |
| 2024 III kv | 8 735 € | 5 011 € | 27 991 € | 2 |
| 2024 II kv | 7 089 € | 2 883 € | 26 996 € | 2 |
| 2024 I kv | 7 751 € | 1 486 € | 33 670 € | 2 |
| 2023 IV kv | 4 426 € | 1 536 € | 72 371 € | 1 |
| 2023 III kv | 5 566 € | 3 439 € | 30 546 € | 1 |
| 2023 II kv | 4 489 € | 3 748 € | 24 025 € | 1 |
| 2023 I kv | 4 817 € | 3 439 € | 12 205 € | 1 |
| 2022 IV kv | 6 044 € | 3 748 € | 22 169 € | 1 |
| 2022 III kv | 5 585 € | 3 875 € | 14 332 € | 1 |
| 2022 II kv | 7 791 € | 5 291 € | 16 330 € | 1 |
| 2022 I kv | 4 471 € | 3 423 € | 8 030 € | 2 |
Juhatus
- Linda Veski
Tegelikud kasusaajad
- Linda Veski-Olsen
Sarnased ettevõtted
Hiiu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…