Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

K1R OÜ

Registrikood 12881537 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

K1R OÜ on osaühing (registrikood 12881537), mis on registreeritud 20.07.2015. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Narva linn, Raekoja plats 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20307.

Perioodil 2026 II kv deklareeris K1R OÜ käivet 198 864 €. Tasutud makse kokku 72 866 € (riiklikud maksud 46 027 €, tööjõumaksud 26 839 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 12 inimest.

Juhatuse liige on Alexander Guber. Tegelik kasusaaja on Alexander Guber.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12881537
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
20.07.2015
Aadress
Ida-Viru maakond, Narva linn, Raekoja plats 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20307
Tegevusala
MAJUTUS JA TOITLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026198 864 €46 027 €26 839 €12
2025431 613 €93 315 €50 251 €11
2024366 421 €72 878 €43 964 €12
2023372 327 €62 630 €27 956 €11
2022279 498 €53 655 €27 357 €10

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv29 987 €16 189 €129 361 €11
2026 I kv16 040 €10 650 €69 503 €12
2025 IV kv24 675 €14 743 €116 912 €12
2025 III kv25 808 €12 809 €119 444 €12
2025 II kv21 210 €11 203 €106 818 €10
2025 I kv21 622 €11 496 €88 439 €10
2024 IV kv19 942 €12 727 €112 535 €13
2024 III kv20 823 €12 175 €93 648 €13
2024 II kv17 050 €9 507 €88 625 €11
2024 I kv15 063 €9 555 €71 613 €11
2023 IV kv24 594 €9 254 €138 231 €11
2023 III kv17 145 €7 659 €101 446 €12
2023 II kv9 637 €5 536 €72 352 €11
2023 I kv11 254 €5 507 €60 298 €10
2022 IV kv18 140 €6 171 €97 450 €10
2022 III kv11 277 €8 206 €67 550 €11
2022 II kv14 283 €7 365 €69 968 €9
2022 I kv9 955 €5 615 €44 530 €9

Juhatus

  • Alexander Guber

Tegelikud kasusaajad

  • Alexander Guber

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…