Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Caramel Bakery OÜ

Registrikood 12908199 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Caramel Bakery OÜ on osaühing (registrikood 12908199), mis on registreeritud 07.09.2015. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi vald, Aindu küla, Järvemäe, Aindu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 71063.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Caramel Bakery OÜ käivet 87 130 €. Tasutud makse kokku 33 687 € (riiklikud maksud 21 143 €, tööjõumaksud 12 544 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Liina Sillandi. Tegelik kasusaaja on Liina Sillandi.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12908199
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
07.09.2015
Aadress
Viljandi maakond, Viljandi vald, Aindu küla, Järvemäe, Aindu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 71063
Tegevusala
MAJUTUS JA TOITLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202687 130 €21 143 €12 544 €7
2025201 746 €52 462 €32 704 €8
2024190 841 €42 865 €24 323 €7
2023187 164 €38 014 €22 942 €7
2022192 626 €44 894 €28 769 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv8 870 €5 180 €41 008 €7
2026 I kv12 273 €7 364 €46 122 €7
2025 IV kv12 630 €7 969 €46 163 €7
2025 III kv14 845 €8 724 €56 060 €8
2025 II kv13 973 €8 845 €52 524 €8
2025 I kv11 014 €7 166 €46 999 €9
2024 IV kv9 690 €5 742 €46 703 €8
2024 III kv11 581 €5 825 €52 385 €6
2024 II kv10 512 €6 502 €43 579 €6
2024 I kv11 082 €6 254 €48 174 €7
2023 IV kv10 208 €6 384 €45 708 €7
2023 III kv10 053 €6 107 €48 802 €7
2023 II kv8 120 €4 830 €43 709 €7
2023 I kv9 633 €5 621 €48 945 €7
2022 IV kv9 712 €6 620 €42 743 €7
2022 III kv10 837 €6 675 €47 390 €7
2022 II kv10 112 €7 452 €47 595 €9
2022 I kv14 233 €8 022 €54 898 €8

Juhatus

  • Liina Sillandi

Tegelikud kasusaajad

  • Liina Sillandi

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus

Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…