Lomis Group OÜ
Registrikood 12980392 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Lomis Group OÜ on osaühing (registrikood 12980392), mis on registreeritud 19.01.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Graniidi tn 2, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43121.
Juhatuse liige on Jelena Kardava. Tegelik kasusaaja on Jelena Kardava.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12980392
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 19.01.2016
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Graniidi tn 2, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43121
- Tegevusala
- VEONDUS JA LAONDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2025 | 51 448 € | 6 993 € | 3 458 € | 1 |
| 2024 | 95 405 € | 18 705 € | 5 030 € | 1 |
| 2023 | 111 180 € | 23 623 € | 14 596 € | 3 |
| 2022 | 217 362 € | 32 290 € | 15 485 € | 3 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 IV kv | 35 € | 0 € | 200 € | 0 |
| 2025 III kv | 2 540 € | 1 109 € | 19 616 € | 0 |
| 2025 II kv | 3 353 € | 1 353 € | 19 837 € | 1 |
| 2025 I kv | 1 065 € | 996 € | 11 795 € | 1 |
| 2024 IV kv | 2 255 € | 1 095 € | 15 929 € | 1 |
| 2024 III kv | 2 673 € | 680 € | 16 572 € | 1 |
| 2024 II kv | 7 829 € | 1 259 € | 34 456 € | 1 |
| 2024 I kv | 5 948 € | 1 996 € | 28 448 € | 0 |
| 2023 IV kv | 6 040 € | 3 965 € | 29 671 € | 2 |
| 2023 III kv | 5 401 € | 3 236 € | 25 264 € | 3 |
| 2023 II kv | 7 151 € | 3 984 € | 32 913 € | 2 |
| 2023 I kv | 5 031 € | 3 411 € | 23 332 € | 3 |
| 2022 IV kv | 8 712 € | 3 362 € | 58 044 € | 3 |
| 2022 III kv | 11 477 € | 3 591 € | 56 024 € | 3 |
| 2022 II kv | 7 697 € | 5 382 € | 64 722 € | 3 |
| 2022 I kv | 4 404 € | 3 150 € | 38 572 € | 3 |
Juhatus
- Jelena Kardava
Tegelikud kasusaajad
- Jelena Kardava
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — veondus ja laondus
Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…