Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Eva sushi OÜ Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 14126911 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Eva sushi OÜ on osaühing (registrikood 14126911), mis on registreeritud 05.10.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Võru maakond, Võru linn, Petseri tn 18, Võru linn, Võru maakond, 65610.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Eva sushi OÜ käivet 293 887 €. Tasutud makse kokku 116 115 € (riiklikud maksud 79 726 €, tööjõumaksud 36 389 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 19 inimest.

Juhatuse liige on Eva Traagel. Tegelik kasusaaja on Eva Tasso.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14126911
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
05.10.2016
Aadress
Võru maakond, Võru linn, Petseri tn 18, Võru linn, Võru maakond, 65610
Tegevusala
MAJUTUS JA TOITLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026293 887 €79 726 €36 389 €19
2025775 782 €202 614 €103 804 €16
2024945 275 €127 541 €83 944 €21
2023628 891 €117 447 €73 869 €14
2022550 941 €72 313 €52 136 €16

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv46 346 €17 757 €164 376 €21
2026 I kv33 380 €18 632 €129 511 €16
2025 IV kv46 156 €23 767 €150 820 €15
2025 III kv63 859 €26 781 €227 125 €15
2025 II kv48 658 €22 949 €168 332 €21
2025 I kv43 941 €30 307 €229 505 €14
2024 IV kv36 139 €24 828 €265 854 €17
2024 III kv41 461 €30 232 €309 314 €23
2024 II kv32 487 €13 149 €223 696 €26
2024 I kv17 454 €15 735 €146 411 €16
2023 IV kv23 733 €16 140 €139 372 €13
2023 III kv39 028 €25 612 €220 289 €12
2023 II kv27 645 €18 463 €146 562 €18
2023 I kv27 041 €13 654 €122 668 €11
2022 IV kv28 186 €20 791 €121 416 €13
2022 III kv17 008 €11 295 €202 928 €15
2022 II kv16 805 €12 370 €136 354 €23
2022 I kv10 314 €7 680 €90 243 €12

Juhatus

  • Eva Traagel

Tegelikud kasusaajad

  • Eva Tasso

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus

Võru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…