Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Uma Elekter OÜ

Registrikood 14338688 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Uma Elekter OÜ on osaühing (registrikood 14338688), mis on registreeritud 25.09.2017. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Võru maakond, Rõuge vald, Põdra küla, Tooma, Põdra küla, Rõuge vald, Võru maakond, 66270.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Uma Elekter OÜ käivet 168 766 €. Tasutud makse kokku 94 231 € (riiklikud maksud 58 599 €, tööjõumaksud 35 632 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 6 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Arvi Siig, Kaido Kivilätte. Tegelikud kasusaajad: Kaido Kivilätte, Arvi Siig.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14338688
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.09.2017
Aadress
Võru maakond, Rõuge vald, Põdra küla, Tooma, Põdra küla, Rõuge vald, Võru maakond, 66270
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026168 766 €58 599 €35 632 €6
2025370 110 €78 518 €44 476 €6
2024316 196 €74 663 €43 140 €4
2023562 610 €79 378 €39 090 €4
2022265 002 €56 832 €34 325 €4

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv29 609 €16 716 €87 506 €6
2026 I kv28 990 €18 916 €81 260 €5
2025 IV kv26 048 €15 659 €73 489 €6
2025 III kv24 345 €16 643 €113 634 €5
2025 II kv11 022 €6 435 €110 929 €7
2025 I kv17 103 €5 739 €72 058 €7
2024 IV kv19 759 €13 850 €71 035 €5
2024 III kv17 659 €7 582 €85 686 €4
2024 II kv14 621 €10 872 €81 776 €4
2024 I kv22 624 €10 836 €77 699 €4
2023 IV kv26 554 €10 363 €131 356 €5
2023 III kv11 966 €10 336 €140 178 €4
2023 II kv25 740 €9 425 €119 592 €4
2023 I kv15 118 €8 966 €171 484 €4
2022 IV kv16 119 €9 443 €93 755 €4
2022 III kv15 172 €8 001 €79 332 €4
2022 II kv9 866 €7 704 €43 590 €5
2022 I kv15 675 €9 177 €48 325 €4

Juhatus

  • Arvi Siig
  • Kaido Kivilätte

Tegelikud kasusaajad

  • Kaido Kivilätte
  • Arvi Siig

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Võru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…