Netic OÜ

Registrikood 14816194 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Netic OÜ on osaühing (registrikood 14816194), mis on registreeritud 01.10.2019. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 47/4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50106.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Netic OÜ käivet 1 302 687 €. Tasutud makse kokku 199 485 € (riiklikud maksud 117 520 €, tööjõumaksud 81 965 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 13 inimest.

Juhatuse liige on Taavi Haljak. Tegelikud kasusaajad: Martin Haljak, Ragnar Raid, Taavi Haljak.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
14816194
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
01.10.2019
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 47/4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50106
KMKR number
EE102195884
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 302 687 €117 520 €81 965 €13
20251 519 266 €180 123 €76 090 €9
20241 268 892 €68 237 €26 691 €5
2023682 390 €51 398 €21 236 €3
2022365 070 €41 084 €18 206 €5

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv43 189 €28 586 €508 948 €13
2026 II kv34 886 €28 467 €479 522 €13
2026 I kv39 445 €24 912 €314 217 €13
2025 IV kv59 103 €24 113 €394 540 €11
2025 III kv41 771 €20 948 €286 270 €9
2025 II kv34 738 €17 104 €430 516 €9
2025 I kv44 511 €13 925 €407 940 €8
2024 IV kv28 551 €11 162 €462 908 €10
2024 III kv17 416 €5 876 €327 122 €5
2024 II kv15 109 €4 572 €243 837 €2
2024 I kv7 161 €5 081 €235 025 €3
2023 IV kv17 411 €3 424 €287 893 €3
2023 III kv4 199 €3 381 €163 371 €3
2023 II kv15 486 €9 231 €120 665 €2
2023 I kv14 302 €5 200 €110 461 €2
2022 IV kv10 049 €6 195 €86 244 €4
2022 III kv15 338 €6 155 €124 527 €4
2022 II kv9 105 €3 220 €83 968 €6
2022 I kv6 592 €2 636 €70 331 €4

Juhatus

  • Taavi Haljak

Tegelikud kasusaajad

  • Martin Haljak
  • Ragnar Raid
  • Taavi Haljak

Esindusõigus

  • Ragnar Raid (Osanik)
  • Martin Haljak (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…