Koertesalong OÜ
Registrikood 16043394 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Koertesalong OÜ on osaühing (registrikood 16043394), mis on registreeritud 03.09.2020. Ettevõte tegutseb valdkonnas "muud teenindavad tegevused". Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 15-1, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71010.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Koertesalong OÜ käivet 1 588 €. Tasutud makse kokku 2 180 € (riiklikud maksud 1 285 €, tööjõumaksud 895 €).
Juhatuse liige on Kertu Ots. Tegelik kasusaaja on Kertu Ots.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16043394
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 03.09.2020
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 15-1, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71010
- Tegevusala
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 588 € | 1 285 € | 895 € | — |
| 2025 | 25 019 € | 8 635 € | 6 450 € | 2 |
| 2024 | 0 € | 1 236 € | 1 632 € | 2 |
| 2023 | 0 € | 1 966 € | 2 222 € | 2 |
| 2022 | 0 € | 1 529 € | 1 675 € | 2 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 173 € | 196 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 1 112 € | 699 € | 1 588 € | 0 |
| 2025 IV kv | 2 018 € | 1 476 € | 7 513 € | 1 |
| 2025 III kv | 2 992 € | 1 984 € | 8 843 € | 1 |
| 2025 II kv | 2 134 € | 1 748 € | 5 765 € | 3 |
| 2025 I kv | 1 491 € | 1 242 € | 2 898 € | 3 |
| 2024 IV kv | 386 € | 524 € | 0 € | 3 |
| 2024 III kv | 239 € | 346 € | 0 € | 2 |
| 2024 II kv | 378 € | 437 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 233 € | 325 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 204 € | 299 € | 0 € | 2 |
| 2023 III kv | 120 € | 136 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 852 € | 921 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 790 € | 866 € | 0 € | 2 |
| 2022 IV kv | 1 151 € | 1 260 € | 0 € | 2 |
| 2022 III kv | 378 € | 415 € | 0 € | 2 |
Juhatus
- Kertu Ots
Tegelikud kasusaajad
- Kertu Ots
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — muud teenindavad tegevused
Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…