Põdra Trans OÜ
Registrikood 16094931 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Põdra Trans OÜ on osaühing (registrikood 16094931), mis on registreeritud 10.11.2020. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Tartu maakond, Kambja vald, Pulli küla, Pihlaka/1, Pulli küla, Kambja vald, Tartu maakond, 62018.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Põdra Trans OÜ käivet 10 470 €. Tasutud makse kokku 513 € (riiklikud maksud 513 €, tööjõumaksud 0 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Rainer Põder. Tegelik kasusaaja on Rainer Põder.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16094931
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 10.11.2020
- Aadress
- Tartu maakond, Kambja vald, Pulli küla, Pihlaka/1, Pulli küla, Kambja vald, Tartu maakond, 62018
- Tegevusala
- VEONDUS JA LAONDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 470 € | 513 € | 0 € | 1 |
| 2025 | 43 388 € | 3 894 € | 1 449 € | 1 |
| 2024 | 31 175 € | 2 799 € | 0 € | — |
| 2023 | 41 209 € | 5 074 € | 1 468 € | 1 |
| 2022 | 27 285 € | 3 365 € | 1 624 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 513 € | 0 € | 9 803 € | 1 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 667 € | 0 |
| 2025 IV kv | 1 986 € | 1 087 € | 16 378 € | 0 |
| 2025 III kv | 1 811 € | 362 € | 15 947 € | 1 |
| 2025 II kv | 97 € | 0 € | 4 298 € | 0 |
| 2025 I kv | 0 € | 0 € | 6 765 € | 0 |
| 2024 IV kv | 941 € | 0 € | 16 572 € | 0 |
| 2024 III kv | 1 305 € | 0 € | 7 634 € | 0 |
| 2024 II kv | 19 € | 0 € | 1 151 € | 0 |
| 2024 I kv | 534 € | 0 € | 5 818 € | 0 |
| 2023 IV kv | 1 332 € | 489 € | 18 049 € | 1 |
| 2023 III kv | 2 199 € | 734 € | 11 958 € | 1 |
| 2023 II kv | 1 047 € | 245 € | 4 292 € | 1 |
| 2023 I kv | 496 € | 0 € | 6 910 € | 1 |
| 2022 IV kv | 806 € | 541 € | 7 183 € | 1 |
| 2022 III kv | 2 261 € | 812 € | 13 312 € | 1 |
| 2022 II kv | 298 € | 271 € | 5 324 € | 1 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 1 466 € | 1 |
Juhatus
- Rainer Põder
Tegelikud kasusaajad
- Rainer Põder
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — veondus ja laondus
Tartu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…