Hedonica OÜ
Registrikood 16236006 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Hedonica OÜ on osaühing (registrikood 16236006), mis on registreeritud 24.05.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Ridaküla, Seedri, Ridaküla, Elva vald, Tartu maakond, 61312.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Hedonica OÜ käivet 782 €. Tasutud makse kokku 188 € (riiklikud maksud 188 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatuse liige on Monika Vändra. Tegelik kasusaaja on Monika Vändra.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16236006
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 24.05.2021
- Aadress
- Tartu maakond, Elva vald, Ridaküla, Seedri, Ridaküla, Elva vald, Tartu maakond, 61312
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 782 € | 188 € | 0 € | — |
| 2025 | 3 268 € | 681 € | 0 € | — |
| 2024 | 3 095 € | 315 € | 0 € | — |
| 2023 | 3 708 € | 1 256 € | 876 € | — |
| 2022 | 19 207 € | 4 834 € | 3 935 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 188 € | 0 € | 782 € | 0 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 139 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 I kv | 681 € | 0 € | 3 129 € | 0 |
| 2024 IV kv | 0 € | 0 € | 648 € | 0 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 173 € | 0 |
| 2024 II kv | 8 € | 0 € | 107 € | 0 |
| 2024 I kv | 307 € | 0 € | 2 167 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 125 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 355 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 1 256 € | 876 € | 3 228 € | 0 |
| 2022 IV kv | 2 462 € | 2 089 € | 7 585 € | 0 |
| 2022 III kv | 1 227 € | 871 € | 5 143 € | 0 |
| 2022 II kv | 704 € | 731 € | 4 874 € | 0 |
| 2022 I kv | 441 € | 244 € | 1 605 € | 0 |
Juhatus
- Monika Vändra
Tegelikud kasusaajad
- Monika Vändra
Sarnased ettevõtted
Tartu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…