Baltic Airduct OÜ
Registrikood 16520919 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Baltic Airduct OÜ on osaühing (registrikood 16520919), mis on registreeritud 16.06.2022. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Planeedi tn 12, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Baltic Airduct OÜ käivet 203 648 €.
Juhatusse kuuluvad: Reelika Err, Toomas Linnu. Tegelikud kasusaajad: Reelika Err, Toomas Linnu.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16520919
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 16.06.2022
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Planeedi tn 12, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020
- Tegevusala
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203 648 € | 0 € | 0 € | — |
| 2025 | 124 480 € | 0 € | 0 € | — |
| 2024 | 485 536 € | 0 € | 0 € | — |
| 2023 | 422 815 € | 0 € | 0 € | — |
| 2022 | 76 410 € | 0 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 120 491 € | 0 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 83 157 € | 0 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 21 665 € | 0 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 33 539 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 34 025 € | 0 |
| 2025 I kv | 0 € | 0 € | 35 251 € | 0 |
| 2024 IV kv | 0 € | 0 € | 106 969 € | 0 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 202 199 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 0 € | 113 262 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 63 106 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 105 772 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 102 907 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 103 018 € | 0 |
| 2023 I kv | 0 € | 0 € | 111 118 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 49 157 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 27 253 € | 0 |
Juhatus
- Reelika Err
- Toomas Linnu
Tegelikud kasusaajad
- Reelika Err
- Toomas Linnu
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…