Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Eesti Maaülikool

Registrikood 74001086 · Avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon või nende asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Eesti Maaülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon või nende asutus (registrikood 74001086), mis on registreeritud 26.02.2003. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haridus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51006.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Eesti Maaülikool käivet 6 823 378 €. Tasutud makse kokku 25 033 042 € (riiklikud maksud 12 589 466 €, tööjõumaksud 12 443 576 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 141 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon või nende asutus
Registrikood
74001086
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
26.02.2003
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51006
Tegevusala
HARIDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20266 823 378 €12 589 466 €12 443 576 €1 141
20258 626 482 €15 745 832 €16 112 001 €1 118
20247 644 726 €13 238 834 €13 591 171 €1 086
20238 137 848 €12 039 815 €11 811 521 €1 057
20228 073 112 €10 729 498 €10 387 895 €1 031

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv4 202 925 €4 215 916 €1 929 207 €1 172
2026 II kv4 061 155 €4 097 762 €1 925 999 €1 123
2026 I kv4 325 386 €4 129 898 €2 968 172 €1 129
2025 IV kv4 338 158 €4 294 854 €2 186 527 €1 129
2025 III kv3 843 683 €4 031 843 €1 511 698 €1 132
2025 II kv3 751 345 €3 951 017 €2 637 903 €1 100
2025 I kv3 812 646 €3 834 287 €2 290 354 €1 112
2024 IV kv3 514 098 €3 706 808 €1 994 621 €1 102
2024 III kv3 330 005 €3 419 013 €1 491 714 €1 101
2024 II kv3 300 221 €3 306 749 €1 854 477 €1 065
2024 I kv3 094 510 €3 158 601 €2 303 914 €1 075
2023 IV kv3 167 979 €3 125 027 €2 195 203 €1 056
2023 III kv2 970 706 €2 984 660 €1 530 788 €1 093
2023 II kv2 874 486 €2 836 737 €1 897 029 €1 041
2023 I kv3 026 644 €2 865 097 €2 514 828 €1 039
2022 IV kv2 867 685 €2 787 820 €2 097 513 €1 029
2022 III kv2 632 659 €2 590 812 €1 712 319 €1 060
2022 II kv2 565 138 €2 487 190 €1 938 955 €1 016
2022 I kv2 664 016 €2 522 073 €2 324 325 €1 017

Esindusõigus

  • Ülle Jaakma (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haridus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…