Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Registrikood 75001017 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Kohtla-Järve Linnavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75001017), mis on registreeritud 18.12.2015. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30395.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Kohtla-Järve Linnavalitsus käivet 37 197 €. Tasutud makse kokku 6 564 833 € (riiklikud maksud 3 194 376 €, tööjõumaksud 3 370 457 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 146 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
75001017
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
18.12.2015
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30395
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202637 197 €3 194 376 €3 370 457 €146
202569 369 €6 634 463 €6 984 532 €140
202454 439 €5 989 488 €6 320 000 €138
202341 782 €5 550 485 €5 865 804 €133
2022115 426 €5 145 745 €5 431 589 €138

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 585 806 €1 677 111 €14 352 €146
2026 I kv1 608 570 €1 693 346 €22 845 €146
2025 IV kv1 587 843 €1 673 139 €11 681 €132
2025 III kv1 743 956 €1 837 249 €3 656 €145
2025 II kv1 648 577 €1 738 423 €18 054 €142
2025 I kv1 654 087 €1 735 721 €35 978 €141
2024 IV kv1 377 215 €1 453 511 €10 232 €139
2024 III kv1 672 386 €1 764 595 €6 535 €137
2024 II kv1 522 520 €1 607 855 €14 529 €141
2024 I kv1 417 367 €1 494 039 €23 143 €133
2023 IV kv1 371 543 €1 449 889 €16 099 €128
2023 III kv1 428 685 €1 510 109 €6 089 €132
2023 II kv1 439 135 €1 519 514 €11 176 €139
2023 I kv1 311 122 €1 386 292 €8 418 €133
2022 IV kv1 275 876 €1 331 477 €97 727 €137
2022 III kv1 325 354 €1 404 327 €3 153 €137
2022 II kv1 271 926 €1 346 498 €6 188 €137
2022 I kv1 272 589 €1 349 287 €8 358 €140

Esindusõigus

  • Evelyn Danilov (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…