Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Narva Linnakantselei

Registrikood 75008485 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Narva Linnakantselei on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75008485), mis on registreeritud 09.11.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haldus- ja abitegevused". Asukoht: Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 5.

Tasutud makse kokku 412 352 € (riiklikud maksud 200 931 €, tööjõumaksud 211 421 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 32 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
75008485
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
09.11.2000
Aadress
Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 5
Tegevusala
HALDUS- JA ABITEGEVUSED

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €200 931 €211 421 €32
20250 €432 103 €451 755 €37
20240 €400 348 €419 094 €35
20230 €347 341 €363 730 €32
20220 €324 887 €342 851 €37

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv101 928 €107 458 €0 €32
2026 I kv99 003 €103 963 €0 €32
2025 IV kv122 025 €126 611 €0 €30
2025 III kv104 486 €109 625 €0 €45
2025 II kv97 621 €102 330 €0 €36
2025 I kv107 971 €113 189 €0 €35
2024 IV kv95 297 €99 393 €0 €36
2024 III kv117 259 €122 614 €0 €35
2024 II kv95 032 €99 510 €0 €35
2024 I kv92 760 €97 577 €0 €34
2023 IV kv82 337 €86 608 €0 €32
2023 III kv77 743 €82 131 €0 €30
2023 II kv92 400 €96 871 €0 €33
2023 I kv94 861 €98 120 €0 €34
2022 IV kv81 507 €85 585 €0 €38
2022 III kv81 085 €86 031 €0 €38
2022 II kv79 985 €84 611 €0 €37
2022 I kv82 310 €86 624 €0 €36

Esindusõigus

  • Üllar Kaljuste (Asutuse esindusõiguslik isik)
  • Sergei Solodov (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haldus- ja abitegevused

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…