Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Võru Linnavalitsus

Registrikood 75019980 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Võru Linnavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75019980), mis on registreeritud 20.11.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 11, Võru linn, Võru maakond, 65608.

Tasutud makse kokku 953 316 € (riiklikud maksud 462 792 €, tööjõumaksud 490 524 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 146 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
75019980
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
20.11.2000
Aadress
Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 11, Võru linn, Võru maakond, 65608
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €462 792 €490 524 €146
20252 089 €793 188 €838 675 €136
202417 100 €732 108 €770 862 €149
20230 €815 473 €864 427 €145
202231 731 €759 725 €800 427 €147

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv240 988 €256 535 €0 €145
2026 I kv221 804 €233 989 €0 €147
2025 IV kv204 681 €215 928 €387 €143
2025 III kv188 952 €200 803 €276 €134
2025 II kv195 282 €206 931 €1 426 €133
2025 I kv204 273 €215 013 €0 €134
2024 IV kv188 736 €195 051 €17 100 €136
2024 III kv144 921 €153 754 €0 €161
2024 II kv188 765 €200 381 €0 €158
2024 I kv209 686 €221 676 €0 €139
2023 IV kv195 058 €205 921 €0 €139
2023 III kv204 632 €217 749 €0 €147
2023 II kv214 243 €226 409 €0 €145
2023 I kv201 540 €214 348 €0 €147
2022 IV kv189 191 €200 202 €0 €147
2022 III kv188 800 €200 977 €0 €147
2022 II kv186 762 €198 852 €0 €145
2022 I kv194 972 €200 396 €31 731 €147

Esindusõigus

  • Urmas Tali (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Võru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…