Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Peipsiääre Vallavalitsus

Registrikood 77000192 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Peipsiääre Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 77000192), mis on registreeritud 02.01.2018. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4.

Tasutud makse kokku 2 639 490 € (riiklikud maksud 1 273 132 €, tööjõumaksud 1 366 358 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 101 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
77000192
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
02.01.2018
Aadress
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Tartu mnt 4
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €1 273 132 €1 366 358 €101
20250 €2 530 755 €2 703 468 €117
20240 €2 243 436 €2 388 209 €110
20230 €2 178 967 €2 318 128 €114
20220 €1 714 871 €1 831 589 €118

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv636 246 €683 425 €0 €101
2026 I kv636 886 €682 933 €0 €100
2025 IV kv624 128 €666 474 €0 €115
2025 III kv675 688 €721 861 €0 €133
2025 II kv635 958 €679 709 €0 €108
2025 I kv594 981 €635 424 €0 €112
2024 IV kv558 682 €595 333 €0 €108
2024 III kv587 187 €624 747 €0 €110
2024 II kv561 472 €597 528 €0 €110
2024 I kv536 095 €570 601 €0 €110
2023 IV kv540 243 €574 499 €0 €109
2023 III kv561 423 €597 264 €0 €107
2023 II kv550 105 €585 318 €0 €110
2023 I kv527 196 €561 047 €0 €130
2022 IV kv439 791 €469 178 €0 €116
2022 III kv438 792 €468 541 €0 €119
2022 II kv423 482 €452 343 €0 €117
2022 I kv412 806 €441 527 €0 €118

Esindusõigus

  • Piibe Koemets (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…