Infopilv.ee

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Registrikood 77000499 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Narva-Jõesuu Linnavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 77000499), mis on registreeritud 04.01.2018. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, J. Poska tn 26.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Narva-Jõesuu Linnavalitsus käivet 107 300 €. Tasutud makse kokku 1 977 670 € (riiklikud maksud 974 113 €, tööjõumaksud 1 003 557 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 78 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
77000499
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.01.2018
Aadress
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, J. Poska tn 26
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026107 300 €974 113 €1 003 557 €78
20250 €1 818 654 €1 922 846 €89
202449 109 €1 722 776 €1 811 545 €91
20230 €1 556 049 €1 644 574 €93
2022246 150 €1 361 935 €1 390 626 €96

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv475 148 €504 022 €0 €80
2026 I kv498 965 €499 535 €107 300 €75
2025 IV kv442 948 €467 952 €0 €79
2025 III kv486 907 €514 733 €0 €91
2025 II kv426 670 €451 318 €0 €94
2025 I kv462 129 €488 843 €0 €90
2024 IV kv380 568 €393 288 €49 109 €91
2024 III kv478 296 €505 805 €0 €90
2024 II kv430 456 €455 243 €0 €93
2024 I kv433 456 €457 209 €0 €89
2023 IV kv372 152 €393 462 €0 €92
2023 III kv422 613 €446 885 €0 €93
2023 II kv395 451 €417 883 €0 €94
2023 I kv365 833 €386 344 €0 €91
2022 IV kv327 895 €345 383 €6 561 €92
2022 III kv358 772 €379 632 €0 €93
2022 II kv311 550 €319 695 €51 000 €101
2022 I kv363 718 €345 916 €188 589 €96

Esindusõigus

  • Maksim Iljin (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…