Tallinn, Paldiski mnt 155 korteriühistu
Registrikood 80023142 · Korteriühistu · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Tallinn, Paldiski mnt 155 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80023142), mis on registreeritud 05.01.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus".
Tasutud makse kokku 6 744 € (riiklikud maksud 3 343 €, tööjõumaksud 3 401 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Ingrid Jüristo, Ilona Romanova, Olga Babõnitševa.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Korteriühistu
- Registrikood
- 80023142
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 05.01.1998
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 3 343 € | 3 401 € | 2 |
| 2025 | 0 € | 6 045 € | 6 193 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 4 975 € | 5 168 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 3 904 € | 4 098 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 3 791 € | 3 983 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 1 808 € | 1 843 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 1 535 € | 1 558 € | 0 € | 2 |
| 2025 IV kv | 1 513 € | 1 536 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 1 513 € | 1 536 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 1 592 € | 1 646 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 1 427 € | 1 475 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 1 349 € | 1 397 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 1 349 € | 1 396 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 1 324 € | 1 374 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 953 € | 1 001 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 953 € | 1 001 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 953 € | 1 001 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 1 045 € | 1 095 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 953 € | 1 001 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 953 € | 1 001 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 941 € | 988 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 1 008 € | 1 061 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 889 € | 933 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Ingrid Jüristo
- Ilona Romanova
- Olga Babõnitševa
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Laen täielikku interaktiivset vaadet…