Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Viljandi linn, Põhja pst 2b korteriühistu

Registrikood 80058507 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Viljandi linn, Põhja pst 2b korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80058507), mis on registreeritud 14.12.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus".

Tasutud makse kokku 6 496 € (riiklikud maksud 3 220 €, tööjõumaksud 3 276 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Loore Kendrali, Margit Teppart, Meelis Sihver.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80058507
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
14.12.1998
Tegevusala
KINNISVARAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €3 220 €3 276 €3
20250 €6 718 €6 842 €4
20240 €5 610 €5 802 €4
20230 €4 982 €5 156 €4
20220 €4 474 €4 630 €4

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 548 €1 571 €0 €3
2026 I kv1 672 €1 705 €0 €3
2025 IV kv1 903 €1 931 €0 €5
2025 III kv1 500 €1 522 €0 €3
2025 II kv1 500 €1 522 €0 €3
2025 I kv1 815 €1 867 €0 €3
2024 IV kv1 334 €1 379 €0 €5
2024 III kv1 334 €1 379 €0 €3
2024 II kv1 334 €1 379 €0 €3
2024 I kv1 608 €1 665 €0 €3
2023 IV kv1 180 €1 220 €0 €5
2023 III kv1 180 €1 220 €0 €3
2023 II kv1 180 €1 220 €0 €3
2023 I kv1 442 €1 496 €0 €3
2022 IV kv1 065 €1 101 €0 €5
2022 III kv1 065 €1 101 €0 €3
2022 II kv1 065 €1 101 €0 €3
2022 I kv1 279 €1 327 €0 €3

Juhatus

  • Loore Kendrali
  • Margit Teppart
  • Meelis Sihver

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus

Laen täielikku interaktiivset vaadet…