Hooneühistu Jaamamõisa-1
Registrikood 80135048 · Tulundusühistu · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Hooneühistu Jaamamõisa-1 on tulundusühistu (registrikood 80135048), mis on registreeritud 29.12.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jaamamõisa tn 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50604.
Tasutud makse kokku 1 005 € (riiklikud maksud 575 €, tööjõumaksud 430 €).
Juhatusse kuuluvad: Jüri Haamer, Jüri Sepp, Tiia Johannes.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Tulundusühistu
- Registrikood
- 80135048
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 29.12.2000
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jaamamõisa tn 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50604
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 575 € | 430 € | — |
| 2025 | 0 € | 1 050 € | 857 € | — |
| 2024 | 0 € | 956 € | 828 € | — |
| 2023 | 0 € | 945 € | 828 € | — |
| 2022 | 0 € | 945 € | 828 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 215 € | 215 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 360 € | 215 € | 0 € | 0 |
| 2025 IV kv | 308 € | 215 € | 0 € | 0 |
| 2025 III kv | 215 € | 215 € | 0 € | 0 |
| 2025 II kv | 215 € | 215 € | 0 € | 0 |
| 2025 I kv | 312 € | 212 € | 0 € | 0 |
| 2024 IV kv | 271 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2024 III kv | 207 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2024 II kv | 271 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2024 I kv | 207 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2023 IV kv | 260 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2023 III kv | 207 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2023 II kv | 207 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 271 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2022 IV kv | 260 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2022 III kv | 207 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2022 II kv | 207 € | 207 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 271 € | 207 € | 0 € | 0 |
Juhatus
- Jüri Haamer
- Jüri Sepp
- Tiia Johannes
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Tartu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…