Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinn, Mahtra tn 44 korteriühistu

Registrikood 80150950 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinn, Mahtra tn 44 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80150950), mis on registreeritud 20.07.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus".

Tasutud makse kokku 12 391 € (riiklikud maksud 6 061 €, tööjõumaksud 6 330 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Krista Pihlapuu, Peep Sarapuu, Riina Salak.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80150950
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
20.07.2001
Tegevusala
KINNISVARAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €6 061 €6 330 €2
20250 €12 112 €12 565 €2
20240 €9 094 €9 422 €2
20230 €9 279 €9 639 €2
20220 €8 148 €8 603 €2

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv2 155 €2 244 €0 €2
2026 I kv3 906 €4 086 €0 €2
2025 IV kv2 232 €2 319 €0 €2
2025 III kv2 274 €2 362 €0 €2
2025 II kv2 624 €2 690 €0 €2
2025 I kv4 982 €5 194 €0 €3
2024 IV kv2 095 €2 170 €0 €3
2024 III kv2 248 €2 323 €0 €2
2024 II kv2 030 €2 103 €0 €2
2024 I kv2 721 €2 826 €0 €2
2023 IV kv2 214 €2 315 €0 €2
2023 III kv1 997 €2 067 €0 €2
2023 II kv2 066 €2 138 €0 €2
2023 I kv3 002 €3 119 €0 €2
2022 IV kv1 941 €2 061 €0 €2
2022 III kv1 684 €1 787 €0 €3
2022 II kv1 887 €1 991 €0 €2
2022 I kv2 636 €2 764 €0 €2

Juhatus

  • Krista Pihlapuu
  • Peep Sarapuu
  • Riina Salak

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus

Laen täielikku interaktiivset vaadet…