Pärnu linn, Supeluse tn 9 korteriühistu
Registrikood 80159140 · Korteriühistu · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Pärnu linn, Supeluse tn 9 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80159140), mis on registreeritud 20.11.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus".
Tasutud makse kokku 425 € (riiklikud maksud 211 €, tööjõumaksud 214 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Agur Kibur, Kaidor Kirst, Kristo Mäe.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Korteriühistu
- Registrikood
- 80159140
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 20.11.2001
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 211 € | 214 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 565 € | 580 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 493 € | 506 € | 2 |
| 2023 | 0 € | 356 € | 360 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 450 € | 460 € | 2 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 128 € | 130 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 83 € | 84 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 83 € | 84 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 110 € | 112 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 210 € | 216 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 162 € | 168 € | 0 € | 2 |
| 2024 IV kv | 158 € | 164 € | 0 € | 2 |
| 2024 III kv | 132 € | 136 € | 0 € | 2 |
| 2024 II kv | 123 € | 125 € | 0 € | 2 |
| 2024 I kv | 80 € | 81 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 80 € | 81 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 80 € | 81 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 80 € | 81 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 116 € | 117 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 56 € | 57 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 161 € | 163 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 117 € | 120 € | 0 € | 2 |
| 2022 I kv | 116 € | 120 € | 0 € | 2 |
Juhatus
- Agur Kibur
- Kaidor Kirst
- Kristo Mäe
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Laen täielikku interaktiivset vaadet…