Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinn, Kivila tn 3 korteriühistu

Registrikood 80166430 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinn, Kivila tn 3 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80166430), mis on registreeritud 05.04.2002. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus".

Tasutud makse kokku 8 189 € (riiklikud maksud 4 036 €, tööjõumaksud 4 153 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Andrei Topkin, Peeter Klein, Roman Bõstrov.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80166430
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
05.04.2002
Tegevusala
KINNISVARAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €4 036 €4 153 €1
20250 €9 359 €9 561 €1
20240 €8 988 €9 185 €1
20230 €8 241 €8 413 €1
20220 €5 876 €6 093 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 953 €2 015 €0 €1
2026 I kv2 083 €2 138 €0 €1
2025 IV kv2 603 €2 664 €0 €1
2025 III kv2 264 €2 311 €0 €1
2025 II kv2 264 €2 311 €0 €1
2025 I kv2 228 €2 275 €0 €1
2024 IV kv2 472 €2 532 €0 €1
2024 III kv2 158 €2 202 €0 €1
2024 II kv2 157 €2 202 €0 €1
2024 I kv2 201 €2 249 €0 €1
2023 IV kv2 226 €2 273 €0 €1
2023 III kv2 035 €2 075 €0 €1
2023 II kv2 301 €2 353 €0 €1
2023 I kv1 679 €1 712 €0 €1
2022 IV kv1 618 €1 644 €0 €1
2022 III kv1 418 €1 444 €0 €1
2022 II kv1 584 €1 678 €0 €1
2022 I kv1 256 €1 327 €0 €1

Juhatus

  • Andrei Topkin
  • Peeter Klein
  • Roman Bõstrov

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus

Laen täielikku interaktiivset vaadet…