Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 2, Vana-Võidu pst 3, Vana-Võidu pst 5 korteriühistu
Registrikood 80193639 · Korteriühistu · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Vana-Võidu pst 2, Vana-Võidu pst 3, Vana-Võidu pst 5 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80193639), mis on registreeritud 12.03.2004. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus".
Tasutud makse kokku 2 228 € (riiklikud maksud 1 112 €, tööjõumaksud 1 116 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Aili Anderson, Eha Kooser, Harry Rüütel, Peeter Arro.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Korteriühistu
- Registrikood
- 80193639
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 12.03.2004
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 1 112 € | 1 116 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 12 € | 0 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 675 € | 673 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 936 € | 942 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 9 € | 0 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 1 100 € | 1 116 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 12 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 12 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 12 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 663 € | 673 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 936 € | 942 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 9 € | 0 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Aili Anderson
- Eha Kooser
- Harry Rüütel
- Peeter Arro
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Laen täielikku interaktiivset vaadet…