Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinn, Lai tn 44 // Pagari tn 1 // Pikk tn 59 korteriühistu

Registrikood 80374393 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinn, Lai tn 44 // Pagari tn 1 // Pikk tn 59 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80374393), mis on registreeritud 09.09.2014.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Tallinn, Lai tn 44 // Pagari tn 1 // Pikk tn 59 korteriühistu käivet 85 323 €. Tasutud makse kokku 350 € (riiklikud maksud 350 €, tööjõumaksud 0 €).

Juhatusse kuuluvad: Liis Rammo, Reet Roos, Tarvo Teder.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80374393
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
09.09.2014

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202685 323 €350 €0 €
2025129 783 €667 €0 €
2024137 190 €429 €0 €
2023135 042 €358 €0 €
2022144 163 €32 €0 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv155 €0 €34 953 €0
2026 I kv195 €0 €50 370 €0
2025 IV kv114 €0 €31 485 €0
2025 III kv150 €0 €20 883 €0
2025 II kv146 €0 €33 777 €0
2025 I kv257 €0 €43 638 €0
2024 IV kv142 €0 €31 772 €0
2024 III kv117 €0 €23 079 €0
2024 II kv107 €0 €33 623 €0
2024 I kv63 €0 €48 716 €0
2023 IV kv63 €0 €33 598 €0
2023 III kv274 €0 €22 929 €0
2023 II kv11 €0 €34 990 €0
2023 I kv10 €0 €43 525 €0
2022 IV kv0 €0 €34 447 €0
2022 III kv6 €0 €26 104 €0
2022 II kv0 €0 €36 546 €0
2022 I kv26 €0 €47 066 €0

Juhatus

  • Liis Rammo
  • Reet Roos
  • Tarvo Teder

Laen täielikku interaktiivset vaadet…