Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Soo tn 18 korteriühistu

Registrikood 80416909 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Soo tn 18 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80416909), mis on registreeritud 02.05.2017.

Tasutud makse kokku 6 342 € (riiklikud maksud 3 117 €, tööjõumaksud 3 225 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jekaterina Ossipova, Irina Prits, Valentina Anger, Vladlena Moskalenko, Anna Nekipelova.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80416909
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
02.05.2017

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €3 117 €3 225 €2
20250 €6 160 €6 372 €2
20240 €6 976 €7 238 €2
20230 €7 208 €7 455 €2
20220 €4 645 €4 774 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 537 €1 589 €0 €2
2026 I kv1 580 €1 636 €0 €2
2025 IV kv1 537 €1 589 €0 €2
2025 III kv1 537 €1 589 €0 €2
2025 II kv1 537 €1 589 €0 €2
2025 I kv1 549 €1 605 €0 €2
2024 IV kv2 214 €2 300 €0 €2
2024 III kv1 444 €1 496 €0 €2
2024 II kv1 946 €2 016 €0 €2
2024 I kv1 372 €1 426 €0 €2
2023 IV kv2 401 €2 496 €0 €2
2023 III kv1 444 €1 496 €0 €2
2023 II kv2 366 €2 453 €0 €2
2023 I kv997 €1 010 €0 €1
2022 IV kv997 €1 010 €0 €1
2022 III kv998 €1 017 €0 €1
2022 II kv1 337 €1 382 €0 €1
2022 I kv1 313 €1 365 €0 €2

Juhatus

  • Jekaterina Ossipova
  • Irina Prits
  • Valentina Anger
  • Vladlena Moskalenko
  • Anna Nekipelova

Laen täielikku interaktiivset vaadet…