Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Soo tn 5 korteriühistu

Registrikood 80449607 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Soo tn 5 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80449607), mis on registreeritud 10.01.2018.

Tasutud makse kokku 1 080 € (riiklikud maksud 532 €, tööjõumaksud 548 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Ilja Lukijanov, Galina Jakimtšuk.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80449607
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.01.2018

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €532 €548 €1
20250 €1 059 €1 090 €1
20240 €802 €830 €1
20230 €604 €628 €1
20220 €657 €681 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv266 €274 €0 €1
2026 I kv266 €274 €0 €1
2025 IV kv266 €274 €0 €1
2025 III kv266 €274 €0 €1
2025 II kv266 €274 €0 €1
2025 I kv261 €268 €0 €1
2024 IV kv250 €258 €0 €1
2024 III kv250 €258 €0 €1
2024 II kv151 €157 €0 €1
2024 I kv151 €157 €0 €0
2023 IV kv151 €157 €0 €0
2023 III kv151 €157 €0 €0
2023 II kv151 €157 €0 €1
2023 I kv151 €157 €0 €1
2022 IV kv151 €157 €0 €1
2022 III kv204 €210 €0 €1
2022 II kv151 €157 €0 €1
2022 I kv151 €157 €0 €1

Juhatus

  • Ilja Lukijanov
  • Galina Jakimtšuk

Laen täielikku interaktiivset vaadet…