Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinn, Rästa tn 18 korteriühistu

Registrikood 80450119 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinn, Rästa tn 18 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80450119), mis on registreeritud 11.01.2018.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Tallinn, Rästa tn 18 korteriühistu käivet 46 848 €. Tasutud makse kokku 174 € (riiklikud maksud 174 €, tööjõumaksud 0 €).

Juhatusse kuuluvad: Annika Rebase, Laivi Toots-Püvi, Margus Viileberg, Paavi Karjatse, Valdeko Kuskov.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80450119
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
11.01.2018

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202646 848 €174 €0 €
202585 173 €846 €0 €
202482 135 €637 €0 €
202388 400 €281 €0 €
2022111 247 €343 €0 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv41 €0 €18 990 €0
2026 I kv133 €0 €27 858 €0
2025 IV kv123 €0 €20 167 €0
2025 III kv529 €0 €16 130 €0
2025 II kv0 €0 €20 468 €0
2025 I kv194 €0 €28 408 €0
2024 IV kv279 €0 €20 998 €0
2024 III kv100 €0 €16 287 €0
2024 II kv104 €0 €17 579 €0
2024 I kv154 €0 €27 271 €0
2023 IV kv94 €0 €21 735 €0
2023 III kv52 €0 €14 045 €0
2023 II kv56 €0 €21 054 €0
2023 I kv79 €0 €31 566 €0
2022 IV kv56 €0 €30 126 €0
2022 III kv210 €0 €24 647 €0
2022 II kv20 €0 €26 178 €0
2022 I kv57 €0 €30 296 €0

Juhatus

  • Annika Rebase
  • Laivi Toots-Püvi
  • Margus Viileberg
  • Paavi Karjatse
  • Valdeko Kuskov

Laen täielikku interaktiivset vaadet…